Le Tournoi du Lys d'Argent
7 septembre 2011
Cliquez sur le nom d’un chevalier pour accéder à sa page et au titre d’une épreuve pour voir les détails des résultats
| Gauntlet | Joute 1 | Hallebarde | Joute 2 | Behourd | Joute 3 | Total | |
| Tenants | |||||||
| Steve Gagnon | 7 | 12 | 4 | 19 | - | 13 | 55 |
| Jeffrey Hedgecock | 7 | 8 | 2 | 12 | - | 13 | 42 |
| Marcus Hamel | 8 | 10 | 4 | 14 | - | 12 | 48 |
| 22 | 30 | 10 | 45 | 5 | 38 | 145 | |
| Venants | |||||||
| Andreas Wenzel | 9 | 18 | 6 | 21 | - | 19 | 73 |
| Arne Koets | 10 | 10 | 0 | 23 | - | 17 | 60 |
| Stacy Evans | 13 | 20 | 2 | 13 | - | 14 | 62 |
| 32 | 48 | 8 | 57 | 5 | 50 | 200 |









